貂蟬
作為典型的法師角色,憑藉極高的智力施展強力法術,並結合高超戰術快速掌控戰局
#法師 #中手 #圍獵
扇 / 法杖
力量 9 / 體力 5 / 敏捷 6 / 智力 14

| 圖標 | 技能 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 範圍 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
水彈術(1) | 1 | 射出小型水球對敵人造成水屬性傷害。 | 12 | 6 | 0 | 敵軍 | 3.2 | |
|
|
風刃術(1) | 6 | 射出大型風球對敵人造成風屬性傷害。 | 25 | 8 | 0 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
火球術(1) | 12 | 射出小型火球,在短時間內對指定敵人造成火屬性持續傷害。 | 125 | 5 | 0 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
地泉噴涌(1) | 15 | 使地面噴發激烈噴泉,對敵人造成水屬性傷害。雖然冷卻時間較長,但能造成極大的傷害。 | 51 | 7 | 0 | 敵軍 | 4.4 | |
|
|
石刺地獄(1) | 20 | 使巖石隆起對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 293 | 9 | 3 | 敵軍 | 5.2 | |
|
|
水雷激射(1) | 22 | 射出爆炸水球對敵人造成水屬性傷害。射程雖短,但可極速施展。 | 29 | 5 | 0 | 敵軍 | 2.4 | |
|
|
雷暴召喚(1) | 24 | 引起雷電風暴對敵人造成範圍風屬性傷害。射程較長。 | 52 | 魔玉 1个 | 10 | 0 | 敵軍 | 6.1 |
|
|
熾焰焚燒(1) | 28 | 燃燒指定敵人,並在長時間內持續造成火屬性傷害。 | 169 | 5 | 0 | 敵軍 | 10.8 | |
|
|
落石(1) | 35 | 從天而降大量巖石,對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 246 | 魔玉 2个 | 8 | 4 | 敵軍 | 9.2 |
|
|
風卷殘雲(1) | 38 | 引起劇烈龍捲風,對指定敵人周遭造成範圍風屬性傷害。並產生連鎖傷害。 | 206 | 魔玉 1个 | 9 | 3 | 敵軍 | 4.5 |
|
|
天墜鳴鍾(1) | 40 | 召喚巨鐘從天而降,對指定敵人周遭造成大範圍地屬性傷害。 | 337 | 9 | 5 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
烈焰衝擊(1) | 42 | 引起巨大爆炸,對指定敵人周圍造成廣域火屬性持續傷害。 | 358 | 魔玉 1个 | 5 | 3 | 敵軍 | 8.5 |
|
|
火球術(2) | 60 | 射出小型火球,在短時間內對指定敵人造成火屬性持續傷害。 | 125 | 5 | 0 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
熾焰焚燒(2) | 60 | 燃燒指定敵人,並在長時間內持續造成火屬性傷害。 | 169 | 5 | 0 | 敵軍 | 10.8 | |
|
|
烈焰衝擊(2) | 60 | 引起巨大爆炸,對指定敵人周圍造成廣域火屬性持續傷害。 | 358 | 魔玉 1个 | 5 | 3 | 敵軍 | 8.5 |
|
|
水彈術(2) | 60 | 射出小型水球對敵人造成水屬性傷害。 | 12 | 6 | 0 | 敵軍 | 3.2 | |
|
|
地泉噴涌(2) | 60 | 使地面噴發激烈噴泉,對敵人造成水屬性傷害。雖然冷卻時間較長,但能造成極大的傷害。 | 51 | 7 | 0 | 敵軍 | 4.4 | |
|
|
水雷激射(2) | 60 | 射出爆炸水球對敵人造成水屬性傷害。射程雖短,但可極速施展。 | 29 | 5 | 0 | 敵軍 | 2.4 | |
|
|
風刃術(2) | 60 | 射出大型風球對敵人造成風屬性傷害。 | 25 | 8 | 0 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
雷暴召喚(2) | 60 | 引起雷電風暴對敵人造成範圍風屬性傷害。射程較長。 | 52 | 魔玉 1个 | 10 | 0 | 敵軍 | 6.1 |
|
|
風卷殘雲(2) | 60 | 引起劇烈龍捲風,對指定敵人周遭造成範圍風屬性傷害。並產生連鎖傷害。 | 206 | 魔玉 1个 | 9 | 3 | 敵軍 | 4.5 |
|
|
石刺地獄(2) | 60 | 使巖石隆起對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 293 | 9 | 3 | 敵軍 | 5.2 | |
|
|
落石(2) | 60 | 從天而降大量巖石,對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 246 | 魔玉 2个 | 8 | 4 | 敵軍 | 9.2 |
|
|
天墜鳴鍾(2) | 60 | 召喚巨鐘從天而降,對指定敵人周遭造成大範圍地屬性傷害。 | 337 | 9 | 5 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
火球術(3) | 75 | 射出小型火球,在短時間內對指定敵人造成火屬性持續傷害。 | 125 | 5 | 0 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
熾焰焚燒(3) | 75 | 燃燒指定敵人,並在長時間內持續造成火屬性傷害。 | 169 | 5 | 0 | 敵軍 | 10.8 | |
|
|
烈焰衝擊(3) | 75 | 引起巨大爆炸,對指定敵人周圍造成廣域火屬性持續傷害。 | 358 | 魔玉 1个 | 5 | 3 | 敵軍 | 8.5 |
|
|
水彈術(3) | 75 | 射出小型水球對敵人造成水屬性傷害。 | 12 | 6 | 0 | 敵軍 | 3.2 | |
|
|
地泉噴涌(3) | 75 | 使地面噴發激烈噴泉,對敵人造成水屬性傷害。雖然冷卻時間較長,但能造成極大的傷害。 | 51 | 7 | 0 | 敵軍 | 4.4 | |
|
|
水雷激射(3) | 75 | 射出爆炸水球對敵人造成水屬性傷害。射程雖短,但可極速施展。 | 29 | 5 | 0 | 敵軍 | 2.4 | |
|
|
風刃術(3) | 75 | 射出大型風球對敵人造成風屬性傷害。 | 25 | 8 | 0 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
雷暴召喚(3) | 75 | 引起雷電風暴對敵人造成範圍風屬性傷害。射程較長。 | 52 | 魔玉 1个 | 10 | 0 | 敵軍 | 6.1 |
|
|
風卷殘雲(3) | 75 | 引起劇烈龍捲風,對指定敵人周遭造成範圍風屬性傷害。並產生連鎖傷害。 | 206 | 魔玉 1个 | 9 | 3 | 敵軍 | 4.5 |
|
|
石刺地獄(3) | 75 | 使巖石隆起對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 293 | 9 | 3 | 敵軍 | 5.2 | |
|
|
落石(3) | 75 | 從天而降大量巖石,對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 246 | 魔玉 2个 | 8 | 4 | 敵軍 | 9.2 |
|
|
天墜鳴鍾(3) | 75 | 召喚巨鐘從天而降,對指定敵人周遭造成大範圍地屬性傷害。 | 337 | 9 | 5 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
火球術(4) | 85 | 射出小型火球,在短時間內對指定敵人造成火屬性持續傷害。 | 125 | 5 | 0 | 敵軍 | 6.4 | |
|
|
熾焰焚燒(4) | 85 | 燃燒指定敵人,並在長時間內持續造成火屬性傷害。 | 169 | 5 | 0 | 敵軍 | 10.8 | |
|
|
烈焰衝擊(4) | 85 | 引起巨大爆炸,對指定敵人周圍造成廣域火屬性持續傷害。 | 358 | 魔玉 1个 | 5 | 3 | 敵軍 | 8.5 |
|
|
水彈術(4) | 85 | 射出小型水球對敵人造成水屬性傷害。 | 12 | 6 | 0 | 敵軍 | 3.2 | |
|
|
地泉噴涌(4) | 85 | 使地面噴發激烈噴泉,對敵人造成水屬性傷害。雖然冷卻時間較長,但能造成極大的傷害。 | 51 | 7 | 0 | 敵軍 | 4.4 | |
|
|
水雷激射(4) | 85 | 射出爆炸水球對敵人造成水屬性傷害。射程雖短,但可極速施展。 | 29 | 5 | 0 | 敵軍 | 2.4 | |
|
|
風刃術(4) | 85 | 射出大型風球對敵人造成風屬性傷害。 | 25 | 8 | 0 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
雷暴召喚(4) | 85 | 引起雷電風暴對敵人造成範圍風屬性傷害。射程較長。 | 52 | 魔玉 1个 | 10 | 0 | 敵軍 | 6.1 |
|
|
風卷殘雲(4) | 85 | 引起劇烈龍捲風,對指定敵人周遭造成範圍風屬性傷害。並產生連鎖傷害。 | 206 | 魔玉 1个 | 9 | 3 | 敵軍 | 4.5 |
|
|
石刺地獄(4) | 85 | 使巖石隆起對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 293 | 9 | 3 | 敵軍 | 5.2 | |
|
|
落石(4) | 85 | 從天而降大量巖石,對敵人造成範圍地屬性傷害。 | 246 | 魔玉 2个 | 8 | 4 | 敵軍 | 9.2 |
|
|
天墜鳴鍾(4) | 85 | 召喚巨鐘從天而降,對指定敵人周遭造成大範圍地屬性傷害。 | 337 | 9 | 5 | 敵軍 | 6.4 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
震波擊 | 2 | 對敵人造成50點無屬性傷害。 | 1 | 6 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
震波術 | 4 | 對周圍大範圍內敵人造成20點無屬性傷害。 | 9 | 0 | 敵軍 | 4.5 | |
|
|
衰退 | 34 | 解除目標的無敵護盾技能。 | 10 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 50.0 |
|
|
解放(火) | 60 | 大幅增加火屬性攻擊力,但技能冷卻縮減會減少。 | 500 | 魔玉 5个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
解放(水) | 60 | 水屬性攻擊力大幅提升,但移動速度會降低。 | 500 | 魔玉 5个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
解放(風) | 60 | 風屬性攻擊力大幅提升,但所有抵抗會降低。 | 500 | 魔玉 5个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
解放(地) | 60 | 地屬性攻擊力大幅提升,但控制抵抗力會降低。 | 500 | 魔玉 5个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
强化(下級) | 60 | 增加指定友軍的魔法攻擊力。 | 220 | 魔玉 1个 | 5 | 自身/友軍 | 2.5 |
|
|
燒香 | 65 | 燃香一定時間內可看見透明怪物。 | 0 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 1.5 |
|
|
軍令-徵召 | 70 | 增加指定軍團成員的經驗値獲取量。(僅適用於79級以下) | 0 | 魔玉 5个 | 12 | 軍團 | 0.0 |
|
|
奧術增幅(中級) | 75 | 增加指定友軍的魔法攻擊力。 | 220 | 魔玉 1个 | 5 | 自身/友軍 | 2.5 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此角色提前沒有英雄策略。 | ||||||||
美人計的犧牲品,命運多舛的女子貂蟬
談起三國的歷史,人們往往會想到將軍們的刀光劍影與謀士們的奇策妙計。
但在這些血雨腥風的故事中,有一個女子的名字始終無法被忽略——她就是貂蟬。
雖未見於正史,但在《三國演義》中,她被描繪成以美貌為武器、改變亂世格局的悲劇女性。
她的一生,是在忠臣王允的計謀之下,被迫捲入權力鬥爭,最終走向悲劇的淒婉篇章。
貂蟬原本是王允府中的侍女,天姿國色,又聰慧機敏。董卓專權,暴虐無道,王允苦思除奸之策,最終想出了「連環計」。 他先讓貂蟬與呂布訂下婚約,再將她獻給董卓。 天下無雙的猛將呂布,為她的美貌深深吸引;而權傾朝野的董卓,也沉醉在她的魅力之中。
在王允的安排下,貂蟬在二人之間巧妙周旋。 她在呂麵前以淚洗面,訴說「董卓強行奪我」,喚起呂布的憐惜;又在董卓麵前低聲訴苦,「呂布對我心懷不軌」,挑動董卓的疑心。 憑藉絕色容貌與精湛演技,她逐漸讓二人反目成仇。最終,在王允的勸說下,呂布怒火中燒,下定決心誅殺董卓。 就這樣,貂蟬以一己之力,完成了動搖天下的計謀。
然而,她的命運終究難逃悲劇。 董卓死後,呂布妄圖稱霸,卻在與曹操的征戰中兵敗被擒。 貂蟬的結局在不同傳說中各不相同:有的說她被獻給關羽,最終自盡;也有的說她隨呂布一同殉亡。 無論哪種說法,都揭示了一個事實——她不過是亂世中的犧牲品,被權謀推上舞台,又被時代吞沒。
儘管貂蟬未必是真實存在的人物,但她的形象卻在歷史長河中留下了不可磨滅的烙印。 她以一介女子之身,撼動了當時最強權臣的根基,也展示了美貌在亂世中可以成為凌厲的武器。 但她的一生,也同樣映照出在權力漩渦裡,女子往往只能成為犧牲品的殘酷現實。 正因如此,貂蟬被後世永遠銘記為「美人計」與「悲劇愛情」的象徵。
貂蟬原本是王允府中的侍女,天姿國色,又聰慧機敏。董卓專權,暴虐無道,王允苦思除奸之策,最終想出了「連環計」。 他先讓貂蟬與呂布訂下婚約,再將她獻給董卓。 天下無雙的猛將呂布,為她的美貌深深吸引;而權傾朝野的董卓,也沉醉在她的魅力之中。
在王允的安排下,貂蟬在二人之間巧妙周旋。 她在呂麵前以淚洗面,訴說「董卓強行奪我」,喚起呂布的憐惜;又在董卓麵前低聲訴苦,「呂布對我心懷不軌」,挑動董卓的疑心。 憑藉絕色容貌與精湛演技,她逐漸讓二人反目成仇。最終,在王允的勸說下,呂布怒火中燒,下定決心誅殺董卓。 就這樣,貂蟬以一己之力,完成了動搖天下的計謀。
然而,她的命運終究難逃悲劇。 董卓死後,呂布妄圖稱霸,卻在與曹操的征戰中兵敗被擒。 貂蟬的結局在不同傳說中各不相同:有的說她被獻給關羽,最終自盡;也有的說她隨呂布一同殉亡。 無論哪種說法,都揭示了一個事實——她不過是亂世中的犧牲品,被權謀推上舞台,又被時代吞沒。
儘管貂蟬未必是真實存在的人物,但她的形象卻在歷史長河中留下了不可磨滅的烙印。 她以一介女子之身,撼動了當時最強權臣的根基,也展示了美貌在亂世中可以成為凌厲的武器。 但她的一生,也同樣映照出在權力漩渦裡,女子往往只能成為犧牲品的殘酷現實。 正因如此,貂蟬被後世永遠銘記為「美人計」與「悲劇愛情」的象徵。