關羽 (字雲長)
該角色在體力、生命值方面顯著優於其他角色,同時具備出色的機動性和防禦力。主要依靠技能發動攻擊,能有效改變戰場格局。
#堅固耐久 #戰鬥技能 #機動性
單手劍 / 槍 / 雙手劍
力量 10 / 體力 14 / 敏捷 7 / 智力 3

| 圖標 | 技能 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 範圍 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
炎刃墜(1) | 1 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
劍氣斬(1) | 5 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
武神擊(1) | 8 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(1) | 12 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
橫掃千軍(1) | 14 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(1) | 21 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
火劍陣(1) | 22 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(1) | 28 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
龍魂回旋(1) | 28 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(2) | 60 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(2) | 60 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(2) | 60 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(2) | 60 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(2) | 60 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(2) | 60 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(2) | 60 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(2) | 60 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(2) | 60 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(3) | 75 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(3) | 75 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(3) | 75 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(3) | 75 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(3) | 75 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(3) | 75 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(3) | 75 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(3) | 75 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(3) | 75 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(4) | 85 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(4) | 85 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(4) | 85 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(4) | 85 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(4) | 85 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(4) | 85 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(4) | 85 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(4) | 85 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(4) | 85 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
震波擊 | 2 | 對敵人造成50點無屬性傷害。 | 1 | 6 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
鍛煉(下級) | 20 | 所有抵抗提升 8。 | 80 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(下級) | 20 | 攻擊力增加2%。 | 70 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
精準(下級) | 20 | 提升的暴擊率 2、命中率 4。 | 150 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 9.0 |
|
|
衰退 | 34 | 解除目標的無敵護盾技能。 | 10 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 50.0 |
|
|
鍛煉(中級) | 60 | 所有抵抗提升 15。 | 160 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(中級) | 60 | 攻擊力增加4%。 | 100 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
脫力(下級) | 60 | 指定敵軍的攻擊力減少2%。 | 31 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 3.9 |
|
|
威壓震懾(下級) | 60 | 威壓周圍敵人,使其暫時被束縛。 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 |
|
|
激怒 | 60 | 使爆血條充滿。 | 180 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
戰意凈化 | 60 | 解除目標的威脅、恐慌、束縛、昏迷、暈眩狀態。 | 15 | 魔玉 1个 | 11 | 自身/友軍 | 35.0 |
|
|
精準(中級) | 60 | 提升的暴擊率 4.5、命中率 6。 | 80 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(下級) | 60 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 42.0 |
|
|
魔法堅壁 | 64 | 魔法防御力增加250點,幷變更為步行狀態。 | 91 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 2.0 |
|
|
燒香 | 65 | 燃香一定時間內可看見透明怪物。 | 0 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 1.5 |
|
|
精神枯竭 | 68 | 減少目標的法力値。 | 50 | 魔玉 1个 | 3 | 敵軍 | 6.0 |
|
|
軍令-徵召 | 70 | 增加指定軍團成員的經驗値獲取量。(僅適用於79級以下) | 0 | 魔玉 5个 | 12 | 軍團 | 0.0 |
|
|
脫力(中級) | 75 | 指定敵軍的攻擊力減少5%。 | 60 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 7.2 |
|
|
瞬身突擊(中級) | 75 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 8 | 敵軍 | 28.0 |
|
|
威壓震懾(中級) | 75 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(上級) | 75 | 所有抵抗提升 26。 | 200 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(上級) | 85 | 56 | 魔玉 1个 | 10 | 敵軍 | 16.0 | |
|
|
威壓震懾(上級) | 85 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(特級) | 85 | 所有抵抗提升 38。 | 250 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 12.0 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此角色提前沒有英雄策略。 | ||||||||
忠義的化身——三國時期最偉大的武神關羽。
在三國群雄並起的亂世中,有一位人物因「忠義」精神而贏得了後世最高的尊敬,他就是關羽。
作為劉備的義兄弟,也是他一生中最可靠的臂膀,關羽以丹鳳眼、臥蠶眉、赤面長髯和青龍偃月刀的威風形象,早已成為「武神」的象徵。
他的一生,是為忠義燃盡熱血的壯麗篇章。
關羽的傳奇始於桃園三結義。他與劉備、張飛同心立誓,誓要共扶傾頹的漢室。
自那一刻起,關羽便將這份誓言守護到生命的最後一息。
他以壓倒性的武勇馳騁沙場,留下無數傳奇戰績:斬殺顏良、誅滅文醜,於白馬坡救援曹軍;五關斬六將,單刀闖關,威震四方。
他的武藝堪稱當世無雙,而青龍偃月刀也因他而成為後世最負盛名的神兵之一。
然而,比他的武勇更為耀眼的,是他的忠義之心。曾經寄身於曹操麾下時,曹操對他禮遇有加,金銀美玉、封侯拜爵,皆不吝賜予。 但關羽從未忘記與劉備的兄弟情誼。得知劉備下落後,他毅然辭別曹操,將所受賞賜盡數留下,獨自千里尋兄。 曹操深知其心,不但未加阻攔,反而敬佩其忠義。正因如此,關羽不僅被尊為「武神」,更被世人奉為「義神」。
關羽的結局,卻充滿悲壯。劉備奪取漢中,建立蜀漢後,關羽受命鎮守荊州。 他一度北上威逼曹軍,攻下襄樊,震動華夏。然東吳乘機偷襲,關羽孤立無援,兵敗被擒。 面對敵軍的威逼利誘,他寧死不屈,最終從容就義。關羽的遇害,不僅讓劉備痛徹心扉,更直接改寫了三國的格局。
關羽的一生,不只是武勇的象徵,更是忠義的化身。他把兄弟之情看得比生命更重,至死不渝。 即便身首異處,他仍以忠義之魂,永存於歷史長河之中。 關羽的故事,不僅是一名武將的戰功史詩,更是一位英雄對人間大義的崇高堅守。
然而,比他的武勇更為耀眼的,是他的忠義之心。曾經寄身於曹操麾下時,曹操對他禮遇有加,金銀美玉、封侯拜爵,皆不吝賜予。 但關羽從未忘記與劉備的兄弟情誼。得知劉備下落後,他毅然辭別曹操,將所受賞賜盡數留下,獨自千里尋兄。 曹操深知其心,不但未加阻攔,反而敬佩其忠義。正因如此,關羽不僅被尊為「武神」,更被世人奉為「義神」。
關羽的結局,卻充滿悲壯。劉備奪取漢中,建立蜀漢後,關羽受命鎮守荊州。 他一度北上威逼曹軍,攻下襄樊,震動華夏。然東吳乘機偷襲,關羽孤立無援,兵敗被擒。 面對敵軍的威逼利誘,他寧死不屈,最終從容就義。關羽的遇害,不僅讓劉備痛徹心扉,更直接改寫了三國的格局。
關羽的一生,不只是武勇的象徵,更是忠義的化身。他把兄弟之情看得比生命更重,至死不渝。 即便身首異處,他仍以忠義之魂,永存於歷史長河之中。 關羽的故事,不僅是一名武將的戰功史詩,更是一位英雄對人間大義的崇高堅守。