孫權 (字仲謀)
該角色在體力、生命值方面顯著優於其他角色,同時具備出色的機動性和防禦力。主要依靠技能發動攻擊,能有效改變戰場格局。
#堅固耐久 #戰鬥技能 #機動性
單手劍 / 槍 / 雙手劍
力量 10 / 體力 14 / 敏捷 7 / 智力 3

| 圖標 | 技能 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 範圍 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
炎刃墜(1) | 1 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
劍氣斬(1) | 5 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
武神擊(1) | 8 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(1) | 12 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
橫掃千軍(1) | 14 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(1) | 21 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
火劍陣(1) | 22 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(1) | 28 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
龍魂回旋(1) | 28 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(2) | 60 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(2) | 60 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(2) | 60 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(2) | 60 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(2) | 60 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(2) | 60 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(2) | 60 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(2) | 60 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(2) | 60 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(3) | 75 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(3) | 75 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(3) | 75 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(3) | 75 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(3) | 75 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(3) | 75 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(3) | 75 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(3) | 75 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(3) | 75 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(4) | 85 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(4) | 85 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(4) | 85 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(4) | 85 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(4) | 85 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(4) | 85 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(4) | 85 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(4) | 85 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(4) | 85 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
震波擊 | 2 | 對敵人造成50點無屬性傷害。 | 1 | 6 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
鍛煉(下級) | 20 | 所有抵抗提升 8。 | 80 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(下級) | 20 | 攻擊力增加2%。 | 70 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
精準(下級) | 20 | 提升的暴擊率 2、命中率 4。 | 150 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 9.0 |
|
|
衰退 | 34 | 解除目標的無敵護盾技能。 | 10 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 50.0 |
|
|
鍛煉(中級) | 60 | 所有抵抗提升 15。 | 160 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(中級) | 60 | 攻擊力增加4%。 | 100 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
脫力(下級) | 60 | 指定敵軍的攻擊力減少2%。 | 31 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 3.9 |
|
|
威壓震懾(下級) | 60 | 威壓周圍敵人,使其暫時被束縛。 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 |
|
|
激怒 | 60 | 使爆血條充滿。 | 180 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
戰意凈化 | 60 | 解除目標的威脅、恐慌、束縛、昏迷、暈眩狀態。 | 15 | 魔玉 1个 | 11 | 自身/友軍 | 35.0 |
|
|
精準(中級) | 60 | 提升的暴擊率 4.5、命中率 6。 | 80 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(下級) | 60 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 42.0 |
|
|
魔法堅壁 | 64 | 魔法防御力增加250點,幷變更為步行狀態。 | 91 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 2.0 |
|
|
燒香 | 65 | 燃香一定時間內可看見透明怪物。 | 0 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 1.5 |
|
|
精神枯竭 | 68 | 減少目標的法力値。 | 50 | 魔玉 1个 | 3 | 敵軍 | 6.0 |
|
|
軍令-徵召 | 70 | 增加指定軍團成員的經驗値獲取量。(僅適用於79級以下) | 0 | 魔玉 5个 | 12 | 軍團 | 0.0 |
|
|
脫力(中級) | 75 | 指定敵軍的攻擊力減少5%。 | 60 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 7.2 |
|
|
瞬身突擊(中級) | 75 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 8 | 敵軍 | 28.0 |
|
|
威壓震懾(中級) | 75 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(上級) | 75 | 所有抵抗提升 26。 | 200 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(上級) | 85 | 56 | 魔玉 1个 | 10 | 敵軍 | 16.0 | |
|
|
威壓震懾(上級) | 85 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(特級) | 85 | 所有抵抗提升 38。 | 250 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 12.0 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此角色提前沒有英雄策略。 | ||||||||
江東的霸主,開啟吳國時代的孫權
在三國時期,有以武力與野心稱霸天下的曹操,也有以仁德與大義贏得民心的劉備。
但有一位英雄,憑藉不亞於他們的謀略與耐心開創了自己的時代,並在江東堅守了五十餘年,他就是吳國的開國者孫權。
他繼承了哥哥孫策如烈焰般的威望,性格卻穩重冷靜,穩健地治理江東。
他的一生,是以平靜持久的耐心和卓越眼光渡過亂世的賢君故事。
孫權在兄長孫策驟然去世後,以二十歲的年紀成為江東之主。 他遵循兄長留下的遺言,依靠周瑜、張昭等可信賴的大臣,穩定了江東局勢。 與孫策不同,他不以親身上陣顯示武勇,而是善於識別人才,將權力委任給能幹之人,展現出卓越的統御能力。 他卓越的用人之術,為吳國日後的穩固發展起到了決定性作用。
孫權的領導力在赤壁之戰中表現得最為耀眼。 曹操率百萬大軍南下江東時,大多數大臣主張投降。 然而,孫權採納周瑜與魯肅的意見,決定迎戰而非投降。他與劉備結盟,以火攻策略將曹操大軍擊潰,取得偉大勝利。 此勝利確立了孫權作為江東霸主的地位,並奠定了魏、蜀、吳三國分據天下的格局。
赤壁之戰後,孫權的統治愈加穩健。 他注重內政,使百姓生活安定,發展海上貿易,使江東富庶。 他長期與劉備維持聯盟,也曾果斷攻擊關羽以收復荊州。此舉雖違背對劉備的道義,但為吳國爭取戰略利益,是冷靜的判斷。
孫權的一生,是五十多年治理江東、保持穩定與延續的歷史。 他在曹操與劉備兩大巨擘之間牢牢穩住自己的位置,最終不同於被司馬炎奪取的魏國,即便蜀國滅亡,他仍長期守護吳國。 雖晚年因繼承問題經歷動盪,但他長期的統治,是支撐三國時期的重要力量。 孫權就這樣以智慧與耐心度過亂世,成為開啟吳國時代的偉大君主,永遠載入史冊。
孫權在兄長孫策驟然去世後,以二十歲的年紀成為江東之主。 他遵循兄長留下的遺言,依靠周瑜、張昭等可信賴的大臣,穩定了江東局勢。 與孫策不同,他不以親身上陣顯示武勇,而是善於識別人才,將權力委任給能幹之人,展現出卓越的統御能力。 他卓越的用人之術,為吳國日後的穩固發展起到了決定性作用。
孫權的領導力在赤壁之戰中表現得最為耀眼。 曹操率百萬大軍南下江東時,大多數大臣主張投降。 然而,孫權採納周瑜與魯肅的意見,決定迎戰而非投降。他與劉備結盟,以火攻策略將曹操大軍擊潰,取得偉大勝利。 此勝利確立了孫權作為江東霸主的地位,並奠定了魏、蜀、吳三國分據天下的格局。
赤壁之戰後,孫權的統治愈加穩健。 他注重內政,使百姓生活安定,發展海上貿易,使江東富庶。 他長期與劉備維持聯盟,也曾果斷攻擊關羽以收復荊州。此舉雖違背對劉備的道義,但為吳國爭取戰略利益,是冷靜的判斷。
孫權的一生,是五十多年治理江東、保持穩定與延續的歷史。 他在曹操與劉備兩大巨擘之間牢牢穩住自己的位置,最終不同於被司馬炎奪取的魏國,即便蜀國滅亡,他仍長期守護吳國。 雖晚年因繼承問題經歷動盪,但他長期的統治,是支撐三國時期的重要力量。 孫權就這樣以智慧與耐心度過亂世,成為開啟吳國時代的偉大君主,永遠載入史冊。