典韋 (惡來)
該角色在體力、生命值方面顯著優於其他角色,同時具備出色的機動性和防禦力。主要依靠技能發動攻擊,能有效改變戰場格局。
#堅固耐久 #戰鬥技能 #機動性
單手劍 / 槍 / 雙手劍
力量 10 / 體力 14 / 敏捷 7 / 智力 3

| 圖標 | 技能 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 範圍 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
炎刃墜(1) | 1 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
劍氣斬(1) | 5 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
武神擊(1) | 8 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(1) | 12 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
橫掃千軍(1) | 14 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(1) | 21 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
火劍陣(1) | 22 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(1) | 28 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
龍魂回旋(1) | 28 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(2) | 60 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(2) | 60 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(2) | 60 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(2) | 60 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(2) | 60 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(2) | 60 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(2) | 60 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(2) | 60 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(2) | 60 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(3) | 75 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(3) | 75 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(3) | 75 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(3) | 75 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(3) | 75 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(3) | 75 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(3) | 75 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(3) | 75 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(3) | 75 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |
|
|
劍氣斬(4) | 85 | 射出小型劍氣對敵人造成傷害。 | 16 | 3 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
天降神劍(4) | 85 | 從天而降巨大劍刃對敵人造成傷害。 | 31 | 2 | 0 | 敵軍 | 4.8 | |
|
|
炎刃墜(4) | 85 | 降下蘊含火焰的小型劍氣,對敵人造成傷害。 | 38 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.3 | |
|
|
武神擊(4) | 85 | 凝聚武神之力,向敵人發出足以毁天滅地的致命一擊。 | 15 | 2 | 0 | 敵軍 | 3.6 | |
|
|
火劍陣(4) | 85 | 降下多把環繞火焰的劍刃,對敵人造成範圍傷害。 | 219 | 3 | 3 | 敵軍 | 6.1 | |
|
|
旋風斬(4) | 85 | 旋轉斬擊敵人,對指定目標周圍造成傷害。 | 141 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 4.2 |
|
|
橫掃千軍(4) | 85 | 揮舞長槍對敵人造成傷害。 | 55 | 3 | 0 | 敵軍 | 6.8 | |
|
|
雷槍天罰(4) | 85 | 降下多把環繞雷電的長槍,對敵人造成範圍傷害。 | 128 | 魔玉 2个 | 3 | 3 | 敵軍 | 8.2 |
|
|
龍魂回旋(4) | 85 | 揮舞蘊含龍之氣息的長槍,對敵人造成傷害。 | 39 | 魔玉 1个 | 4 | 0 | 敵軍 | 5.4 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
震波擊 | 2 | 對敵人造成50點無屬性傷害。 | 1 | 6 | 敵軍 | 3.8 | |
|
|
鍛煉(下級) | 20 | 所有抵抗提升 8。 | 80 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(下級) | 20 | 攻擊力增加2%。 | 70 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
精準(下級) | 20 | 提升的暴擊率 2、命中率 4。 | 150 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 9.0 |
|
|
衰退 | 34 | 解除目標的無敵護盾技能。 | 10 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 50.0 |
|
|
鍛煉(中級) | 60 | 所有抵抗提升 15。 | 160 | 0 | 自身 | 25.0 | |
|
|
鼓舞(中級) | 60 | 攻擊力增加4%。 | 100 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
脫力(下級) | 60 | 指定敵軍的攻擊力減少2%。 | 31 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 3.9 |
|
|
威壓震懾(下級) | 60 | 威壓周圍敵人,使其暫時被束縛。 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 |
|
|
激怒 | 60 | 使爆血條充滿。 | 180 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 10.0 |
|
|
戰意凈化 | 60 | 解除目標的威脅、恐慌、束縛、昏迷、暈眩狀態。 | 15 | 魔玉 1个 | 11 | 自身/友軍 | 35.0 |
|
|
精準(中級) | 60 | 提升的暴擊率 4.5、命中率 6。 | 80 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(下級) | 60 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 6 | 敵軍 | 42.0 |
|
|
魔法堅壁 | 64 | 魔法防御力增加250點,幷變更為步行狀態。 | 91 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 2.0 |
|
|
燒香 | 65 | 燃香一定時間內可看見透明怪物。 | 0 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 1.5 |
|
|
精神枯竭 | 68 | 減少目標的法力値。 | 50 | 魔玉 1个 | 3 | 敵軍 | 6.0 |
|
|
軍令-徵召 | 70 | 增加指定軍團成員的經驗値獲取量。(僅適用於79級以下) | 0 | 魔玉 5个 | 12 | 軍團 | 0.0 |
|
|
脫力(中級) | 75 | 指定敵軍的攻擊力減少5%。 | 60 | 魔玉 2个 | 6 | 敵軍 | 7.2 |
|
|
瞬身突擊(中級) | 75 | 快速移動至指定敵軍位置。 | 56 | 魔玉 1个 | 8 | 敵軍 | 28.0 |
|
|
威壓震懾(中級) | 75 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(上級) | 75 | 所有抵抗提升 26。 | 200 | 魔玉 1个 | 0 | 自身 | 25.0 |
|
|
瞬身突擊(上級) | 85 | 56 | 魔玉 1个 | 10 | 敵軍 | 16.0 | |
|
|
威壓震懾(上級) | 85 | 125 | 魔玉 3个 | 0 | 敵軍 | 40.0 | |
|
|
鍛煉(特級) | 85 | 所有抵抗提升 38。 | 250 | 魔玉 2个 | 0 | 自身 | 12.0 |

| 圖標 | 策略 | 等級要求 | 說明 | 法力值消耗 | 額外消耗 | 射程 | 對象 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 此角色提前沒有英雄策略。 | ||||||||
守護曹操的護衛武士,典韋
《三國演義》中並不只有呼風喚雨的群雄與以謀略定勝負的策士,也有默默為其主公捨生忘死的忠臣。
其中最令人為之銘記的就是典韋。他擔任曹操的貼身護衛,以壓倒性的武力和毫不動搖的忠誠,成為曹操最可靠的盾牌。
他短暫卻熾烈的一生,是亂世中綻放的真正武者之範。
典韋的武力自他出場之始便不同凡響。身材魁梧,神力過人,為曹操延攬,留於左右。 他的武器是巨大的雙鐵戟,每一揮擊,敵軍難以招架,紛紛倒下。 曹操稱讚他說:「此古之惡來也!」典韋不僅僅是力氣大的將領,更是絕對服從軍令、把主君安危置於首位的忠臣。
他最為人銘記的,便是與那位將領部隊的一戰。 曹操在接受其投降後放鬆警惕,因其突襲而陷入巨大危機。 於千鈞一髮之際,典韋雖醉意未消,仍為曹操脫身而獨擋來鋒。 他失去隨身兵器——雙鐵戟,他就搶過敵人的刀繼續打,但那把刀也不順手。 他索性用身體當盾,拼命硬撐了下來。敵兵蜂擁而上輪番擊攻,典韋卻始終不倒;賴其奮戰,曹操方得勉強保住性命。
最終,典韋在城門前傷痕纍纍,最終倒下身亡。 相傳敵軍在確認了他的遺體後才放心撤退。 與痛失子侄相比,曹操對典韋之死更是痛哭不已。 典韋之死,於曹操既是沉重打擊,亦是刻骨之痛。
典韋並非運籌的謀士或統領重軍的將帥。 他是一個忠臣,為了保護曹操獻出了自己的一切。 他的一生因「忠」而熠熠生光,他的最後一戰被後世譽為忠義與勇烈的象徵。 就此,典韋以武者之崇高犧牲,鐫刻於歷史篇章之上。
典韋的武力自他出場之始便不同凡響。身材魁梧,神力過人,為曹操延攬,留於左右。 他的武器是巨大的雙鐵戟,每一揮擊,敵軍難以招架,紛紛倒下。 曹操稱讚他說:「此古之惡來也!」典韋不僅僅是力氣大的將領,更是絕對服從軍令、把主君安危置於首位的忠臣。
他最為人銘記的,便是與那位將領部隊的一戰。 曹操在接受其投降後放鬆警惕,因其突襲而陷入巨大危機。 於千鈞一髮之際,典韋雖醉意未消,仍為曹操脫身而獨擋來鋒。 他失去隨身兵器——雙鐵戟,他就搶過敵人的刀繼續打,但那把刀也不順手。 他索性用身體當盾,拼命硬撐了下來。敵兵蜂擁而上輪番擊攻,典韋卻始終不倒;賴其奮戰,曹操方得勉強保住性命。
最終,典韋在城門前傷痕纍纍,最終倒下身亡。 相傳敵軍在確認了他的遺體後才放心撤退。 與痛失子侄相比,曹操對典韋之死更是痛哭不已。 典韋之死,於曹操既是沉重打擊,亦是刻骨之痛。
典韋並非運籌的謀士或統領重軍的將帥。 他是一個忠臣,為了保護曹操獻出了自己的一切。 他的一生因「忠」而熠熠生光,他的最後一戰被後世譽為忠義與勇烈的象徵。 就此,典韋以武者之崇高犧牲,鐫刻於歷史篇章之上。